| Business Checking | |
| Monthly Fee with balance over $500 | No Charge |
| Monthly Fee with balance under $500 | $10.00/month |
| Cleared Check Copy Online Account Access Cleared Check Copy |
$2.00 per item No Charge |
| NSF Cleared Item (Check, ATM, Debit, ACH) | $25.00 per item |
| NSF Returned Item (Check, ATM, Debit, ACH) | $25.00 per item |
| Postdated Item | $25.00 per item |
| Stop Payment | $25.00 per request |
| Items Sent For Collection | $20.00 per item |
| Account Close for Abuse | $25.00/Account |
| Checking Printing (1st box free) | Varies based on style |
| Money Market Account | |
| Below Minimum Balance | $10.00/month |
| NSF/Excess Usage Paid Item | $25.00/item |
| NSF/Excess Usage Returned Item | $25.00/item |
| Below Minimum Withdrawal | $25.00/item |
| Stop Payment | $25.00/item |
| Check Printing (1st box free) | Varies based on style |
| Online Bill Payment | |
| Monthly Fee | No Charge |
| Termination | 10 days written notice or 60-days of non-use without written notice |
| NSF | $25.00 per item |
| Stop Payment | $25.00 per item |
| Manually re-issued check | $11.00 per item |
| Express Mail | $16.00 per item |
| Delete Payment After Process Date | $6.00 per item |
| Bill Payment Photocopy | $6.00 per item |
| Debit Card | |
| Card Replacement Fee | $5.00 |
| NSF Item Returned or Cleared | $25.00 |
| POS Purchases | Unlimited |
| ATM Withdrawals | Unlimited |
| ATM Card | |
| Card Replacement Fee | $2.00 |
| NSF Item Returned | $25.00 |
| POS Purchases | Unlimited |
| ATM Withdrawals | Unlimited |
| Visa Prepaid Card | |
| Card Issuance | $3.95 per card |
| Lost, Stolen Replacement Card | $5.00 per card |
| Monthly Maintenance (waived until seventh month after issuance) | $2.50 per month |
| MasterCard Classic, Gold & Platinum Credit Cards | |
| Annual Fee | No Charge |
| Grace Period | 25 days |
| Card Replacement Fee | $5.00 per card |
| Return Check | $20.00 |
| Late Payment Fee | $10.00 |
| Over Limit Charge Fee | No Charge |
| Balance Transfer Fee | No Charge |
| Miscellaneous | |
| Loose Coin Counting | 5% of amount or $1.50, whichever is greater |
| Coin & Currency Orders | $0.10 per $100 ordered |
| Federal Deposit Tax Payment | $4.00 per payment |
| Previously Mailed Paper Statement Copy | $2.00 per month |
| Account Research | $15.00 per hour |
| Statement Reconciliation | $15.00 per hour |
| Domestic Wire Transfer (outgoing) | $15.00 per transfer |
| International Wire Transfer (outgoing) | $30.00 per transfer |
| Money Orders | $1.25 each |
| Teller Check | 1 per day no charge $2.50 each additional |
| American Express Gift Checks | $2.50 each |
| American Express Traveler's Cheques (single-signature) | No Charge |
| American Express Traveler's Cheques (dual-signature) | $.50 per $100 |
| Empty Envelope Deposit | $25.00 per envelop |
| Non-member Check Issuing | $5.00 per check |
| Sales Tax | As applicable |